はじめまして。SREエンジニアの備忘録 運営者のyoshiと申します。
基本情報
年齢 | 20代半ば |
性別 | 男性 |
職業 | ITエンジニア(Web系) |
職歴 | 業界4年程度 |
専攻(大学) | 英米文学 / 留学経験有 |
得意分野 | ・言語 Python/SQL ・業務 SRE/インフラ/データ分析 |
趣味 | ・筋力トレーニング ・ベンチプレスMAX100kg / スクワットMAX150kg ・読書 ・ビジネス系から技術系まで幅広く ・コーヒードリップ |
尊敬する著名人 | 渡邉康太郎さん / 荒木博文さん / 家入一真さん / 佐久間宣之さん/平野紗季子さん |
資格 | ・教職員免許状 ・基本情報技術者 など |
経験業務
重複期間等もありますが、下記PJに携わってきました。
現在でも、主にデータ領域を扱うことが多いです。
PJ概要 | 技術 | 期間 | 役割 |
社内用データ整形ツール | GAS | 開発2ヶ月/運用保守1年半(現在も自身のPJと兼ねて担当) | SE |
購買記録管理システム開発〜テスト | Java(Spring Boot) / TypeScript(Angular) / Oracle SQL | 6ヶ月 | SE |
データ基盤管理システム導入運用PJ | Python / node.js / PostgreSQL / AWS(Lambda, Redshift…) | 7ヶ月 | SE |
データ基盤構築運用PJ(SRE/DevOps) | Python / GCP / Terraform / Digdag / Embulk | 9ヶ月 | SE |
データ基盤運用・BI構築PJ | GCP(BigQuery,CloudFunction.CloudRun,VertexAI)/Looker Studio | 現在 | PM |
このサイトの目標
私自身、大学の専攻は文系でIT未経験でこの業界に飛び込みました。
大学時代に経験なくてもエンジニアとして仕事ができるということを示したい。また、これから学習していく人たちの力になれたらと思い、このサイトを設立しました。
これまで、受託開発、SESで他社システムの開発業務や運用、運用保守業務、インフラ整備等様々な業務に携わってきました。
そういった経験で得た知見を学習や業務で困っている方に届けられたら嬉しいです。
お問い合わせ
何かご依頼・ご相談等ありましたら、こちらのフォームからお気軽にご連絡いただけますと幸いです。
https://forms.gle/BhCTKjzxBUC7i6hZ8